800X型压差旁通平衡阀
技术规范:
产品型号:800X
公称通径:DN40~1600mm
公称压力:PN1.0~2.5MPa
适用介质:水、油品、海水、污水
适用温度:0~80℃
结构长度标准:GB/T12221-2005
连接法兰标准:GB/T9113
压力温度等级:GB/T12224-2005
试验检验标准:GB/T13927-2008
800X型压差旁通平衡阀连接尺寸
公称通径(mm) | 尺 寸(mm) | ||
L | H1 | H | |
20 | 150 | 126 | 520 |
25 | 160 | 126 | 520 |
32 | 180 | 126 | 520 |
40 | 200 | 160 | 610 |
50 | 203 | 160 | 610 |
65 | 216 | 180 | 625 |
80 | 241 | 200 | 642 |
100 | 292 | 270 | 750 |
125 | 330 | 310 | 808 |
150 | 356 | 320 | 864 |
200 | 495 | 370 | 1135 |
250 | 622 | 430 | 1185 |
300 | 698 | 480 | 1325 |
350 | 787 | 525 | 1385 |
400 | 914 | 580 | 1445 |
450 | 978 | 635 | 1445 |
上一个:700X型水泵控制阀
下一个:900X型紧急关闭阀